Suchen |
Alle Bestände | |
![]() J Bilder | (54797 VE / Zeitraum: 18 JH-2011) |
![]() ![]() J 07 Bührer, Hans![]() | (1831 VE / Zeitraum: 1866-1989) |
![]() ![]() ![]() J 07.01 Strassen A-Z | (1035 VE / Zeitraum: 1866-1989) |
![]() ![]() ![]() J 07.02 Allerheiligen | (133 VE / Zeitraum: 1950-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.03 Anlässe | (8 VE / Zeitraum: 1950-1956) |
![]() ![]() ![]() J 07.04 Anlagen und Pärke | (26 VE / Zeitraum: 1950-1974) |
![]() ![]() ![]() J 07.05 Ansichten | (56 VE / Zeitraum: 1934-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.06 Besuche | (1 VE / Zeitraum: 1968-1968) |
![]() ![]() ![]() J 07.07 Bombardierung 1.4.1944 | (38 VE / Zeitraum: 1944-1944) |
![]() ![]() ![]() J 07.08 Brücken | (48 VE / Zeitraum: 1940-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.09 Brunnen | (42 VE / Zeitraum: 1945-1989) |
![]() ![]() ![]() J 07.10 Denkmäler und Plastiken | (29 VE / Zeitraum: 1950-1969) |
![]() ![]() ![]() J 07.11 Eisenbahn | (12 VE / Zeitraum: 1954-1973) |
![]() ![]() ![]() J 07.12 Feuerthalen | (4 VE / Zeitraum: 1961-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.13 Firmen | (17 VE / Zeitraum: 1958-1975) |
![]() ![]() ![]() J 07.14 Friedhöfe | (1 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 07.15 Gewässer | (7 VE / Zeitraum: 1951-1964) |
![]() ![]() ![]() J 07.16 Herblingen | (7 VE / Zeitraum: 1958-1959) |
![]() ![]() ![]() J 07.17 Kirchen | (57 VE / Zeitraum: 1950-1981) |
![]() ![]() ![]() J 07.18 Kunsteisbahn und Schwimmbad | (10 VE / Zeitraum: 1963-1976) |
![]() ![]() ![]() J 07.19 Munot | (35 VE / Zeitraum: 1949-1976) |
![]() ![]() ![]() J 07.20 Musik | (2 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 07.21 Neuhausen | (20 VE / Zeitraum: 1952-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.22 Klostergut Paradies | (3 VE / Zeitraum: 1951-1951) |
![]() ![]() ![]() J 07.23 Quartiere | (22 VE / Zeitraum: 1955-1986) |
![]() ![]() ![]() J 07.24 Schiffahrt | (31 VE / Zeitraum: 1936-1982) |
![]() ![]() ![]() J 07.25 Schule | (5 VE / Zeitraum: 1965-1965) |
![]() ![]() ![]() J 07.26 Schulhäuser | (83 VE / Zeitraum: 1950-1974) |
![]() ![]() ![]() J 07.27 Sport | (21 VE / Zeitraum: 1935-1935) |
![]() ![]() ![]() J 07.28 Stemmler-Vetter | (3 VE / Zeitraum: 1956-1956) |
![]() ![]() ![]() J 07.29 Stetten | (6 VE / Zeitraum: 1952-1952) |
![]() ![]() ![]() J 07.30 StSS | (1 VE / Zeitraum: 1951-1951) |
![]() ![]() ![]() J 07.31 Sturzenegger | (1 VE / Zeitraum: 1955-1955) |
![]() ![]() ![]() J 07.32 Thayngen | (5 VE / Zeitraum: 1958-1958) |
![]() ![]() ![]() J 07.33 Tiefbauamt | (4 VE / Zeitraum: 1968-1968) |
![]() ![]() ![]() J 07.34 Türme und Tore | (9 VE / Zeitraum: 1932-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.35 Turnhallen | (1 VE / Zeitraum: 1984-1984) |
![]() ![]() ![]() J 07.36 Turn- und Sporthallen | (12 VE / Zeitraum: 1964-1964) |
![]() ![]() ![]() J 07.37 Uehlinger, Arthur | (1 VE / Zeitraum: 1959-1959) |
![]() ![]() ![]() J 07.38 Vereine | (8 VE / Zeitraum: 1965-1979) |
![]() ![]() ![]() J 07.39 Verkehrsbetriebe | (20 VE / Zeitraum: 1901-1966) |
![]() ![]() ![]() J 07.40 Verkehrsbetriebe Schaffhausen | (7 VE / Zeitraum: 1951-1970) |
** = noch nicht mit EDV erschlossen VE = verzeichnete Einheiten