Suchen |
Alle Bestände | |
![]() J Bilder | (54797 VE / Zeitraum: 18 JH-2011) |
![]() ![]() J 09 Bollinger, Alfred![]() | (391 VE / Zeitraum: 1932-1985) |
![]() ![]() ![]() J 09.01 Gesamtansichten 20.Jh. | (6 VE / Zeitraum: 1945-1955) |
![]() ![]() ![]() J 09.02 Strassen A-Z | (50 VE / Zeitraum: 1942-1974) |
![]() ![]() ![]() J 09.03 Orte in der Umgebung von Schaffhausen | (19 VE / Zeitraum: 1932-1959) |
![]() ![]() ![]() J 09.04 Brunnen | (3 VE / Zeitraum: 1946-1955) |
![]() ![]() ![]() J 09.05 Friedhöfe | (1 VE / Zeitraum: 1946-1946) |
![]() ![]() ![]() J 09.06 Kirchen | (4 VE / Zeitraum: 1944-1949) |
![]() ![]() ![]() J 09.07 Türme, Tore und Festungen | (3 VE / Zeitraum: 1944-1955) |
![]() ![]() ![]() J 09.08 Landwirtschaft | (1 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 09.09 Schulhäuser/Schule | (3 VE / Zeitraum: 1970-1970) |
![]() ![]() ![]() J 09.10 Sport/Sportstätten/Spielplätze | (8 VE / Zeitraum: 1938-1977) |
![]() ![]() ![]() J 09.11 Rhein | (2 VE / Zeitraum: 1942-1942) |
![]() ![]() ![]() J 09.12 Rheinfall | (10 VE / Zeitraum: 1948-1955) |
![]() ![]() ![]() J 09.13 Schifffahrt | (2 VE / Zeitraum: 1964-1964) |
![]() ![]() ![]() J 09.14 Kraftwerk | (1 VE / Zeitraum: 1946-1946) |
![]() ![]() ![]() J 09.15 Veranstaltungen | (14 VE / Zeitraum: 1937-1962) |
![]() ![]() ![]() J 09.16 Zünfte | (1 VE / Zeitraum: 1945-1945) |
![]() ![]() ![]() J 09.17 Flüchtlinge | (1 VE / Zeitraum: 1945-1945) |
![]() ![]() ![]() J 09.18 Papiersammlung | (1 VE / Zeitraum: 1947-1947) |
![]() ![]() ![]() J 09.19 Soziale Aktionen | (1 VE / Zeitraum: 1946-1946) |
![]() ![]() ![]() J 09.20 Zivilschutz | (1 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 09.21 Eisenbahn | (3 VE / Zeitraum: 1944-1945) |
![]() ![]() ![]() J 09.22 Kulturspenden | (1 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 09.23 Objekte | (2 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 09.24 Abstimmungen | (1 VE / Zeitraum: 1947-1947) |
![]() ![]() ![]() J 09.25 Werbung | (1 VE / Zeitraum: 1948-1948) |
![]() ![]() ![]() J 09.26 Dias | (11 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() J 09.27 Negativstreifen, Kleinbild | (240 VE / Zeitraum: 1934-1985) |
** = noch nicht mit EDV erschlossen VE = verzeichnete Einheiten