Suchen |
Alle Bestände | |
![]() J Bilder | (53346 VE / Zeitraum: 198-2009) |
![]() ![]() J 02 Baugeschichte, Sammlung Einzelbilder | (11780 VE / Zeitraum: 1275-2008) |
![]() ![]() ![]() J 02.07 Schulhäuser![]() | (237 VE / Zeitraum: 1870-1999) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.01 Alpenblick | (18 VE / Zeitraum: 1961-1962) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.02 Bach | (24 VE / Zeitraum: 1870-1979) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.03 Breite I | (17 VE / Zeitraum: 1953-1954) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.04 Breite II | ** |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.05 Buchthalen | (12 VE / Zeitraum: 1912-1975) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.06 Emmersberg | (7 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.07 Eckstein | ** |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.08 Gega / Gelbhausgarten | (47 VE / Zeitraum: 1930-1999) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.09 Gibs | (32 VE / Zeitraum: 1962-1997) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.10 Gräfler | (2 VE / Zeitraum: 1974-1983) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.11 Gymnasium, altes | (2 VE / Zeitraum: 1897-1897) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.12 HPS Ungarbühlstrasse | (1 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.13 Hohberg | ** |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.14 Kantonsschule | (16 VE / Zeitraum: 1905-1967) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.15 Kirchhofplatz | (4 VE / Zeitraum: -) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.16 Kreuzgut | (2 VE / Zeitraum: 1955-1955) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.17 Rabenplatz | (8 VE / Zeitraum: 1930-1961) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.18 Rheinschule | (5 VE / Zeitraum: 1900-1946) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.19 Steigschule | (10 VE / Zeitraum: 1899-1984) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.20 Steingut I | (8 VE / Zeitraum: 1953-1953) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.21 Steingut II | (7 VE / Zeitraum: 1966-1966) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 02.07.22 Zündelgut | (15 VE / Zeitraum: 1960-1960) |
** = noch nicht mit EDV erschlossen VE = verzeichnete Einheiten