Suchen |
Alle Bestände | |
![]() J Bilder | (54797 VE / Zeitraum: 18 JH-2011) |
![]() ![]() J 20 Stadtpolizei | (3996 VE / Zeitraum: Win-2010) |
![]() ![]() ![]() J 20.02 Verkehrspolizei![]() | (181 VE / Zeitraum: 1944-1972) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.01 Verkehrsverhältnisse, fliessender Verkehr | (40 VE / Zeitraum: 1950-1968) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.02 Parkplätze, ruhender Verkehr | (15 VE / Zeitraum: 1953-1970) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.04 Fussgänger und Radfahrer | (5 VE / Zeitraum: 1956-1967) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.05 Signalisation | (11 VE / Zeitraum: 1950-1972) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.06 Strassenschäden | (2 VE / Zeitraum: 1944-1955) |
![]() ![]() ![]() ![]() J 20.02.07 Verkehrsunfälle | (108 VE / Zeitraum: 1944-1964) |
** = noch nicht mit EDV erschlossen VE = verzeichnete Einheiten