Bestände des Stadtarchivs Schaffhausen (dynamisch
)
Suchen
A Altes Archiv
B Bürgergemeinde
C Einwohnergemeinde
D Sammlungen
E Ehemals selbständige Gemeinden
F Zeitungen und Zeitschriften
G Deposita
H Pläne (noch nicht erschlossen)
J Bildersammlung
P Plakatsammlung
STADTARCHIV SCHAFFHAUSEN
A Altes Archiv
AI Urkunden
AII Ordnungen, Protokolle, Finanzen
AII 01 Ordnungen
AII 01 01 Ordnungensammlung 18. Jahrhundert
AII 01 02 Einzelne handschriftliche Ordnungen
AII 01 03 Einzelne gedruckte Ordnungen
AII 01 04 Sammelbände von Ordnungen
AII 02 Copeyenbücher
AII 03 Ratsmanuale (im Staatsarchiv)
AII 04 Grund- und Fertigungsbücher
AII 04 01 Grundbücher
AII 04 02 Fertigungsbücher der Stadt-, Rats- und Gerichtsschreiberei
AII 04 03 Fertigungsbücher der Fertigungsregistratur
AII 04 04 Register zu den Fertigungsbüchern
AII 04 05 Zinsbriefe (Copeyenbücher)
AII 05 Rechnungswesen
AII 05 01 Stadtrechnungen
AII 05 01 001 Einnahmen/Ausgaben: 1396-1397
AII 05 01 002 Einnahmen/Ausgaben: 1401 06. 24 - 1402 06. 24
AII 05 01 003 Einnahmen/Ausgaben: 1402 06. 24 - 1403 06. 24
AII 05 01 004 Einnahmen (summarisch) /Ausgaben: 1402 06. 24 - 1403 07. 09
AII 05 01 005 Einnahmen/Ausgaben: 1403 07. 09 - 1404 06. 25
AII 05 01 006 Einnahmen/Ausgaben: 1405 06. 24 - 1406 06. 24
AII 05 01 007 Einnahmen/Ausgaben: 1408 06. 24 - 1409 06. 24
AII 05 01 008 Einnahmen/Ausgaben: 1409 06. 24 - 1410 06. 08
AII 05 01 009 Einnahmen: 1423 01. - 1423 06.
AII 05 01 010 Einnahmen/Ausgaben: 1410 06. 24 - 1411 07. 18
AII 05 01 011 Einnahmen/Ausgaben: 1411 07. 18 - 1412 06. 11
AII 05 01 012 Einnahmen: 1412 07. 9 - 1412 12. 17
AII 05 01 013 Einnahmen/Ausgaben: 1412 12. 27 - 1413 06. 24
AII 05 01 014 Ausgaben (Fragmente): 1414 07. - 1414 12.
AII 05 01 015 Einnahmen/Ausgaben: 1415 01. 4 - 1415 06. 22
AII 05 01 016 Einnahmen/Ausgaben: 1416 06. 27 - 1416 12. 27
AII 05 01 017 Einnahmen/Ausgaben: 1416 12. 23 - 1417 06. 23
AII 05 01 018 Einnahmen: 1417 12. 24 - 1418 06. 25
AII 05 01 019 Einnahmen: 1417 06. 26 - 1417 12. 25
AII 05 01 020 Einnahmen/Ausgaben: 1418 12. 25 - 1419 06. 24
AII 05 01 021 Einnahmen/Ausgaben: 1418 07. 2 - 1418 12. 17
AII 05 01 022 Einnahmen/Ausgaben: 1420 07. 1 - 1420 09. 14
AII 05 01 023 Einnahmen/Ausgaben: 1420 09. 15 - 1420 10. 12
AII 05 01 024 Einnahmen/Ausgaben: 1419 12. 23 - 1420 06. 22
AII 05 01 025 Einnahmen/Ausgaben: 1420 10. 19 - 1420 12. 25
AII 05 01 026 Einnahmen/Ausgaben: 1421 07. 19 - 1421 12. 25
AII 05 01 027 Einnahmen/Ausgaben: 1422 06. 25 - 1422 12. 25
AII 05 01 028 Einnahmen (Fragment): 1423 12. 24 - 1424 06. 14
AII 05 01 029 Einnahmen (summarisch) Ausgaben: 1423 12. 24 - 1424 06. 29
AII 05 01 030 Einnahmen: 1423 06. 24 - 1423 12. 27
AII 05 01 031 Einnahmen/Ausgaben: 1425 01. 5 - 1425 06. 23
AII 05 01 032 Einnahmen/Ausgaben: 1425 06. 30 - 1425 12. 29
AII 05 01 033 Einnahmen: 1425 06. 30 - 1425 12. 29
AII 05 01 034 Ausgaben: 1428 07. - 1428 12. (?)
AII 05 01 035 Einnahmen: 1427 12. - 1428 05.
AII 05 01 036 Varia (vor allem Einnahmen): 1422 - 1432
AII 05 01 037 Einnahmen: 1428 06. 5 - 1428 12. 24
AII 05 01 038 Ausgaben: 1427 12. - 1428 05.
AII 05 01 039 Einnahmen: 1428 12. 31 - 1429 05. 21
AII 05 01 040 Ausgaben: 1428 12. 25 - 1429 05. 22
AII 05 01 041 Ausgaben: 1429 06. 2 - 1429 12. 25
AII 05 01 042 Einnahmen: 1429 06. 2 - 1429 12.
AII 05 01 043 Einnahmen: 1429 12. 31 - 1430 06. 3
AII 05 01 044 Ausgaben: 1429 06. 4 - 1429 12. 24
AII 05 01 045 Ausgaben: 1429 12. 31 - 1430 06. 24
AII 05 01 046 Einnahmen: 1416 06. 27 - 1416 12. 12
AII 05 01 047 Ausgaben: 1430 12. 30 - 1431 07. 7
AII 05 01 048 Einnahmen: 1431 12. 29 - 1432 06. 7
AII 05 01 049 Ausgaben: 1431 12. 25 - 1432 06. 7
AII 05 01 050 Einnahmen: 1432 06. 14 - 1432 12. 20
AII 05 01 051 Einnahmen: 1433 01. 3 - 1433 05. 15
AII 05 01 052 Ausgaben: 1432 12. 24 - 1433 05. 30
AII 05 01 053 Ausgaben: 1432 06. 14 - 1432 12. 20
AII 05 01 054 Einnahmen: 1434 05. 22 - 1434 12. 24
AII 05 01 055 Ausgaben: 1434 05. 22 - 1434 12. 24
AII 05 01 056 Ausgaben: 1434 01. 3 - 1434 05. 15
AII 05 01 057 Ausgaben: 1435 06. 11 - 1435 12. 24
AII 05 01 058 Ausgaben: 1434 12. 31 - 1435 06. 4
AII 05 01 059 Einnahmen: 1434 12. 26 - 1435 06. 4
AII 05 01 060 Einnahmen: 1435 06. 11 - 1435 12. 24
AII 05 01 061 Einnahmen: 1435 12. 31 - 1436 05. 26
AII 05 01 062 Einnahmen: 1436 06. 2 - 1436 12. 15
AII 05 01 063 Einnahmen: 1436 12. 22 - 1437 05. 18
AII 05 01 064 Ausgaben: 1436 12. 29 - 1437 06. 1
AII 05 01 065 Einnahmen: 1438 12. 28 - 1439 05. 23
AII 05 01 066 Ausgaben: 1438 12. 28 - 1439 05. 23
AII 05 01 067 Ausgaben: 1438 06. 1 - 1438 12. 27
AII 05 01 068 Einnahmen: 1439 12. 27 - 1440 05. 14
AII 05 01 069 Ausgaben: 1439 12. 27 - 1440 05. 14
AII 05 01 070 Einnahmen: 1440 05. 15 - 1440 12. 24
AII 05 01 071 Einnahmen: 1441 12. 24 - 1442 05. 19
AII 05 01 072 Einnahmen: 1442 05. 20 - 1442 12. 22
AII 05 01 073 Einnahmen: 1441 06. 4 - 1441 12. 23
AII 05 01 074 Ausgaben: 1441 06. 4 - 1441 12. 23
AII 05 01 075 Ausgaben: 1441 12. 24 - 1442 05. 19
AII 05 01 076 Einnahmen: 1442 12. 23 - 1443 06. 8
AII 05 01 077 Ausgaben: 1442 12. 23 - 1443 06. 8
AII 05 01 078 Einnahmen: 1443 12. 29 - 1444 05. 30
AII 05 01 079 Ausgaben: 1443 06. 9 - 1443 12. 28
AII 05 01 080 Ausgaben: 1444 05. 31 - 1444 12. 26
AII 05 01 081 Einnahmen: 1444 12. 27 - 1445 05. 15
AII 05 01 082 Einnahmen: 1444 05. 31 - 1444 12. 26
AII 05 01 083 Ausgaben: 1444 12. 27 - 1445 05. 15
AII 05 01 084 Ausgaben: 1445 05. 16 - 1445 12. 31
AII 05 01 085 Einnahmen: 1446 01. 1 - 1446 06. 4
AII 05 01 086 Einnahmen: 1448 12. 29 - 1449 05. 31
AII 05 01 087 Einnahmen: 1446 12. 25 - 1447 05. 27
AII 05 01 088 Einnahmen: 1446 06. 5 - 1446 12. 24
AII 05 01 089 Einnahmen: 1447 05. 28 - 1447 12. 23
AII 05 01 090 Ausgaben: 1447 05. 28 - 1447 12. 23
AII 05 01 091 Einnahmen (1. Teil): 1447 12. 24 - 1448 05. 11
AII 05 01 092 Einnahmen: 1448 05. 12 - 1448 12. 28
AII 05 01 093 Ausgaben: 1448 05. 12 - 1448 12. 28
AII 05 01 094 Einnahmen (2.Teil) / Ausgaben (2.Teil): 1447 12. 24 - 1448 05. 11
AII 05 01 095 Ausgaben (1.Teil): 1447 12. 24 - 1448 05. 11
AII 05 01 096 Ausgaben: 1448 12. 29 - 1449 05. 31
AII 05 01 097 Ausgaben: 1449 12. 28 - 1450 06. 6
AII 05 01 098 Einnahmen: 1450 12. 27 - 1451 06. 5
AII 05 01 099 Einnahmen: 1450 06. 7 - 1450 12. 26
AII 05 01 100 Ausgaben: 1450 06. 7 - 1450 12. 26
AII 05 01 101 Ausgaben: 1451 06. 6 - 1451 12. 25
AII 05 01 102 Einnahmen: 1451 06. 6 - 1451 12. 25
AII 05 01 103 Ausgaben: 1450 12. 27 - 1451 06. 5
AII 05 01 104 Einnahmen: 1451 12. 26 - 1452 05. 27
AII 05 01 105 Einnahmen: 1452 05. 28 - 1452 12. 23
AII 05 01 106 Ausgaben (Fragment): 1450 bis 1470 ca. (nicht datierbar)
AII 05 01 107 Ausgaben: 1452 05. 28 - 1452 12. 23
AII 05 01 108 Ausgaben: 1452 12. 24 - 1453 05. 19
AII 05 01 109 Ausgaben: 1453 05. 20 - 1453 12. 28
AII 05 01 110 Einnahmen: 1454 06. 9 - 1454 12. 28
AII 05 01 111 Einnahmen: 1454 12. 29 - 1455 05. 24
AII 05 01 112 Ausgaben: 1453 12. 23 - 1454 06. 8
AII 05 01 113 Ausgaben: 1454 06. 9 - 1454 12. 28
AII 05 01 114 Ausgaben: 1455 06. 7 - 1456 06. 15
AII 05 01 115 Ausgaben: 1456 06. 16 - 1457 06. 4
AII 05 01 116 Einnahmen: 1455 06. 7 - 1456 06. 15
AII 05 01 117 Ausgaben (1.Teil): 1457 06. 5 - 1458 05. 21
AII 05 01 118 Ausgaben (2.Teil): 1457 06. 5 - 1458 05. 21
AII 05 01 119 Einnahmen: 1458 05. 22 - 1459 05. 13
AII 05 01 120 Einnahmen: 1449 06. 1 - 1449 12. 27
AII 05 01 121 Einnahmen: 1459 05. 14 - 1460 05. 31
AII 05 01 122 Einnahmen: 1460 06. 1 - 1461 05. 24
AII 05 01 123 Einnahmen: 1461 05. 24 - 1462 06. 5
AII 05 01 124 Ausgaben: 1461 05. 24 - 1462 06. 5
AII 05 01 125 Ausgaben: 1462 06. 6 - 1463 05. 28
AII 05 01 126 Einnahmen: 1463 05. 29 - 1464 05. 19
AII 05 01 127 Ausgaben: 1463 05. 29 - 1464 05. 19
AII 05 01 128 Einnahmen: 1464 05. 20 - 1465 06. 1
AII 05 01 129 Ausgaben: 1454 12. 29 - 1455 05. 24
AII 05 01 130 Ausgaben: 1464 05. 20 - 1465 06. 1
AII 05 01 131 Einnahmen: 1465 06. 2 - 1466 05. 24
AII 05 01 132 Einnahmen: 1466 05. 25 - 1467 05. 16
AII 05 01 133 Ausgaben: 1466 05. 25 - 1467 05. 16
AII 05 01 134 Einnahmen: 1467 05. 17 - 1458 06. 4
AII 05 01 135 Ausgaben: 1468 06. 5 - 1469 05. 20
AII 05 01 136 Einnahmen: 1468 06. 5 - 1469 05. 20
AII 05 01 137 Ausgaben: 1469 05. 21 - 1470 06. 9
AII 05 01 138 Einnahmen: 1480 06. 24 - 1481 06. 16
AII 05 01 139 Ausgaben: 1480 06. 24 - 1481 06. 16
AII 05 01 140 Einnahmen: 1482 06. 16 - 1483 06. 14
AII 05 01 141 Ausgaben: 1481 06. 17 - 1482 06. 15
AII 05 01 142 Ausgaben: 1482 06. 16 - 1483 06. 14
AII 05 01 143 Einnahmen: 1483 06. 15 - 1484 06. 12
AII 05 01 144 Einnahmen: 1484 06. 13 - 1485 06. 19
AII 05 01 145 Ausgaben: 1483 06. 15 - 1484 06. 12
AII 05 01 146 Einnahmen: 1485 06. 20 - 1486 06. 17
AII 05 01 147 Ausgaben: 1485 06. 20 - 1486 06. 17
AII 05 01 148 Einnahmen: 1486 06. 18 - 1487 06. 16
AII 05 01 149 Ausgaben: 1487 06. 17 - 1488 06. 14
AII 05 01 150 Einnahmen: 1490 06. 20 - 1491 06. 18
AII 05 01 151 Ausgaben: 1490 06. 20 - 1491 06. 18
AII 05 01 152 Einnahmen: 1491 06. 19 - 1492 06. 23
AII 05 01 153 Ausgaben: 1492 06. 24 - 1493 06. 15
AII 05 01 154 Einnahmen: 1492 06. 24 - 1493 06. 15
AII 05 01 155 Ausgaben: 1494 06. 15 - 1495 06. 20
AII 05 01 156 Einnahmen: 1494 06. 15 - 1495 06. 20
AII 05 01 157 Ausgaben: 1493 06. 16 - 1494 06. 14
AII 05 01 158 Einnahmen: 1495 06. 21 - 1496 06. 11
AII 05 01 159 Ausgaben: 1497 06. 18 - 1498 06. 23
AII 05 01 160 Einnahmen: 1498 06. 24 - 1499 06. 15
AII 05 01 161 Ausgaben: 1498 06. 24 - 1499 06. 15
AII 05 01 162 Einnahmen: 1499 06. 24 - 1500 06. 24
AII 05 01 163 Einnahmen: 1500 06. 24 - 1501 06. 24
AII 05 01 164 Einnahmen: 1501 06. 24 - 1502 06. 24
AII 05 01 165 Ausgaben (1.Teil): 1501 06. 24 - 1502 06. 24
AII 05 01 166 Ausgaben (2.Teil): 1501 06. 24 - 1502 06. 24
AII 05 01 167 Einnahmen: 1502 06. 24 - 1503 06. 24
AII 05 01 168 Einnahmen: 1504 06. 24 - 1505 06. 24
AII 05 01 169 Einnahmen: 1505 06. 24 - 1506 06. 24
AII 05 01 170 Ausgaben: 1505 06. 24 - 1506 06. 24
AII 05 01 171 Ausgaben: 1508 06. 24 - 1509 06. 24
AII 05 01 172 Einnahmen: 1509 06. 24 - 1510 06. 24
AII 05 01 173 Einnahmen: 1510 06. 24 - 1511 06. 24
AII 05 01 174 Ausgaben: 1509 06. 24 - 1510 06. 24
AII 05 01 175 Einnahmen: 1511 06. 24 - 1512 06. 24
AII 05 01 176 Ausgaben: 1511 06. 24 - 1512 06. 24
AII 05 01 177 Ausgaben: 1512 06. 24 - 1513 06. 24
AII 05 01 178 Ausgaben: 1514 06. 24 - 1515 06. 24
AII 05 01 179 Einnahmen: 1517 06. 24 - 1518 06. 24
AII 05 01 180 Ausgaben: 1517 06. 24 - 1518 06. 24
AII 05 01 181 Einnahmen: 1518 06. 24 - 1519 06. 24
AII 05 01 182 Ausgaben: 1518 06. 24 - 1519 06. 24
AII 05 01 183 Einnahmen: 1519 06. 24 - 1520 06. 24
AII 05 01 184 Ausgaben: 1519 06. 24 - 1520 06. 24
AII 05 01 185 Ausgaben: 1522 06. 24 - 1523 06. 24
AII 05 01 186 Einnahmen: 1522 06. 24 - 1523 06. 24
AII 05 01 187 Ausgaben: 1523 06. 24 - 1524 06. 24
AII 05 01 188 Einnahmen: 1524 06. 24 - 1525 06. 24
AII 05 01 189 Einnahmen: 1525 06. 24 - 1526 06. 24
AII 05 01 190 Ausgaben: 1525 06. 24 - 1526 06. 24
AII 05 01 191 Ausgaben: 1526 06. 24 - 1527 06. 24
AII 05 01 192 Einnahmen: 1527 06. 24 - 1528 06. 24
AII 05 01 193 Einnahmen: 1528 06. 24 - 1529 06. 24
AII 05 01 194 Einnahmen: 1529 06. 24 - 1530 06. 24
AII 05 01 195 Einnahmen: 1530 06. 24 - 1531 06. 24
AII 05 01 196 Einnahmen: 1532 06. 24 - 1533 06. 24
AII 05 01 197 Ausgaben: 1532 06. 24 - 1533 06. 24
AII 05 01 198 Einnahmen: 1533 06. 24 - 1534 06. 24
AII 05 01 199 Ausgaben: 1533 06. 24 - 1534 06. 24
AII 05 01 200 Einnahmen: 1535 06. 24 - 1536 06. 24
AII 05 01 201 Ausgaben: 1535 06. 24 - 1536 06. 24
AII 05 01 202 Einnahmen: 1536 06. 24 - 1537 06. 24
AII 05 01 203 Einnahmen: 1537 06. 24 - 1538 06. 24
AII 05 01 204 Ausgaben: 1537 06. 24 - 1538 06. 24
AII 05 01 205 Einnahmen: 1538 06. 24 - 1539 06. 24
AII 05 01 206 Einnahmen: 1539 06. 24 - 1540 06. 24
AII 05 01 207 Ausgaben: 1539 06. 24 - 1540 06. 24
AII 05 01 208 Einnahmen: 1540 06. 24 - 1541 06. 24
AII 05 01 209 Einnahmen: 1542 06. 24 - 1543 06. 24
AII 05 01 210 Einnahmen: 1541 06. 24 - 1542 06. 24
AII 05 01 211 Ausgaben: 1542 06. 24 - 1543 06. 24
AII 05 01 212 Einnahmen: 1544 06. 24 - 1545 06. 24
AII 05 01 213 Ausgaben: 1540 06. 24 - 1541 06. 24
AII 05 01 214 Ausgaben: 1543 06. 24 - 1544 06. 24
AII 05 01 215 Einnahmen: 1545 06. 24 - 1546 06. 24
AII 05 01 216 Ausgaben: 1544 06. 24 - 1545 06. 24
AII 05 01 217 Ausgaben: 1545 06. 24 - 1546 06. 24
AII 05 01 218 Einnahmen: 1546 06. 24 - 1547 06. 24
AII 05 01 219 Einnahmen: 1547 06. 24 - 1548 06. 24
AII 05 01 220 Einnahmen: 1548 06. 24 - 1549 06. 24
AII 05 01 221 Ausgaben: 1547 06. 24 - 1548 06. 24
AII 05 01 222 Ausgaben: 1546 06. 24 - 1S47 06. 24
AII 05 01 223 Ausgaben: 1548 06. 24 - 1549 06. 24
AII 05 01 224 Einnahmen: 1549 06. 24 - 1550 06. 24
AII 05 01 225 Einnahmen: 1550 06. 24 - 1551 06. 24
AII 05 01 226 Ausgaben: 1549 06. 24 - 1550 06. 24
AII 05 01 227 Ausgaben: 1550 06. 24 - 1551 06. 24
AII 05 01 228 Einnahmen: 1551 06. 24 - 1552 06. 24
AII 05 01 229 Einnahmen: 1552 06. 24 - 1553 06. 24
AII 05 01 230 Ausgaben: 1553 06. 24 - 1554 06. 24
AII 05 01 231 Ausgaben: 1552 06. 24 - 1553 06. 24
AII 05 01 232 Einnahmen: 1553 06. 24 - 1554 06. 24
AII 05 01 233 Ausgaben: 1554 06. 24 - 1555 06. 24
AII 05 01 234 Einrahmen: 1555 06. 24 - 1556 06. 24
AII 05 01 235 Einnahmen: 1556 06. 24 - 1557 06. 24
AII 05 01 236 Ausgaben: 1556 06. 24 - 1557 06. 24
AII 05 01 237 Einnahmen: 1557 06. 24 - 1558 06. 24
AII 05 01 238 Einnahmen: 1558 06. 24 - 1559 06. 24
AII 05 01 239 Ausgaben: 1558 06. 24 - 1559 06. 24
AII 05 01 240 Einnahmen: 1559 06. 24 - 1560 06. 24
AII 05 01 241 Ausgaben: 1559 06. 24 - 1560 06. 24
AII 05 01 242 Einnahmen: 1561 06. 24 - 1562 06. 24
AII 05 01 243 Ausgaben: 1561 06. 24 - 1562 06. 24
AII 05 01 244 Ausgaben: 1562 06. 24 - 1563 06. 24
AII 05 01 245 Einnahmen: 1564 06. 24 - 1565 06. 24
AII 05 01 246 Einnahmen: 1565 06. 24 - 1566 06. 24
AII 05 01 247 Ausgaben: 1566 06. 24 - 1567 06. 24
AII 05 01 248 Einnahmen/Ausgaben (summarisch): 1566 06. 24 - 1567 06. 24
AII 05 01 249 Einnahmen: 1567 06. 24 - 1568 06. 24
AII 05 01 250 Einnahmen: 1569 06. 24 - 1570 06. 24
AII 05 01 251 Einnahmen: 1572 06. 21 - 1573 06. 24
AII 05 01 252 Ausgaben: 1573 06. 24 - 1574 06. 24
AII 05 01 253 Einrahmen: 1575 06. 24 - 1576 06. 24
AII 05 01 254 Ausgaben: 1577 06. 24 - 1578 06. 24
AII 05 01 255 Ausgaben: 1578 06. 24 - 1579 06. 24
AII 05 01 256 Einnahmen: 1580 06. 24 - 1581 06. 24
AII 05 01 257 Ausgaben: 1580 06. 24 - 1581 06. 24
AII 05 01 258 Einnahmen: 1581 06. 24 - 1582 06. 24
AII 05 01 259 Einnahmen: 1582 06. 24 - 1583 06. 24
AII 05 01 260 Ausgaben: 1582 06. 24 - 1583 06. 24
AII 05 01 261 Einnahmen: 1583 06. 24 - 1584 06. 24
AII 05 01 263 Einnahmen: 1584 06. 24 - 1585 06. 24
AII 05 01 264 Ausgaben: 1585 06. 24 - 1586 06. 24
AII 05 01 265 Ausgaben: 1588 06. 24 - 1589 06. 24
AII 05 01 266 Ausgaben: 1589 06. 24 - 1590 06. 24
AII 05 01 267 Ausgaben: 1590 06. 24 - 1591 06. 24
AII 05 01 268 Ausgaben: 1591 06. 24 - 1592 06. 24
AII 05 01 269 Einnahmen: 1592 06. 24 - 1593 06. 24
AII 05 01 270 Ausgaben: 1592 06. 24 - 1593 06. 24
AII 05 01 271 Einnahmen: 1593 06. 24 - 1594 06. 24
AII 05 01 272 Ausgaben: 1593 06. 24 - 1594 06. 24
AII 05 01 273 Ausgaben: 1595 06. 24 - 1596 06. 24
AII 05 01 274 Ausgaben: 1596 06. 24 - 1597 06. 24
AII 05 01 275 Einnahmen: 1597 06. 24 - 1598 06. 24
AII 05 01 276 Ausgaben: 1597 06. 24 - 1598 06. 24
AII 05 01 277 Einnahmen: 1598 06. 24 - 1599 06. 24
AII 05 01 278 Ausgaben: 1598 06. 24 - 1599 06. 24
AII 05 01 279 Ausgaben: 1599 06. 24 - 1600 06. 24
AII 05 01 280 Einnahmen: 1600 06. 24 - 1601 06. 24
AII 05 01 281 Ausgaben: 1600 06. 24 - 1601 06. 24
AII 05 01 282 Einnahmen: 1601 06. 24 - 1602 06. 24
AII 05 01 283 Ausgaben: 1601 06. 24 - 1602 06. 24
AII 05 01 284 Einnahmen: 1602 06. 24 - 1603 06. 24
AII 05 01 285 Ausgaben: 1602 06. 24 - 1603 06. 24
AII 05 01 286 Ausgaben: 1603 06. 24 - 1604 06. 24
AII 05 01 287 Einnahmen: 1603 06. 24 - 1604 06. 24
AII 05 01 288 Einnahmen: 1604 06. 24 - 1605 06. 24
AII 05 01 289 Ausgaben: 1604 06. 24 - 1605 06. 24
AII 05 01 290 Einnahmen: 1605 06. 24 - 1606 06. 24
AII 05 01 291 Ausgaben: 1606 06. 24 - 1607 06. 24
AII 05 01 292 Einnahmen: 1608 06. 24 - 1609 06. 24
AII 05 01 293 Ausgaben: 1608 06. 24 - 1609 06. 24
AII 05 01 294 Einnahmen: 1611 06. 24 - 1612 06. 24
AII 05 01 295 Ausgaben: 1611 06. 24 - 1612 06. 24
AII 05 01 296 Ausgaben: 1612 06. 24 - 1613 06. 24
AII 05 01 297 Einnahmen: 1613 06. 24 - 1614 06. 24
AII 05 01 298 Ausgaben: 1613 06. 24 - 1614 06. 24
AII 05 01 299 Einnahmen: 1614 06. 24 - 1615 06. 24
AII 05 01 300 Ausgaben: 1614 06. 24 - 1615 VT 24
AII 05 01 301 Restanzenbuch: 1616
AII 05 01 302 Einnahmen: 1620 06. 24 - 1621 06. 24
AII 05 01 303 Ausgaben: 1620 06. 24 - 1621 06. 24
AII 05 01 304 Einnahmen: 1621 06. 24 - 1622 06. 24
AII 05 01 305 Ausgaben: 1625 06. 24 - 1626 06. 24
AII 05 01 306 Verzeichnis der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben: 1624 - 1629
AII 05 01 307 Einnahmen: 1629 06. 24 - 1630 06. 24
AII 05 01 308 Ausgaben: 1629 06. 24 - 1630 06. 24
AII 05 01 309 Einnahmen: 1630 06. 24 - 1631 06. 24
AII 05 01 310 Ausgaben: 1632 06. 24 - 1633 06. 24
AII 05 01 311 Ausgaben: 1633 06. 24 - 1634 06. 24
AII 05 01 312 Ausgaben: 1653 06. 24 - 1654 06. 24
AII 05 01 313 Ausgaben: 1656 06. 24 - 1657 06. 24
AII 05 01 314 Einnahmen: 1662 06. 24 - 1663 06. 24
AII 05 01 315 Ausgaben: 1664 06. 24 - 1665 06. 24
AII 05 01 316 Einnahmen: 1671 06. 24 - 1672 06. 24
AII 05 01 317 Ausgaben: 1671 06. 24 - 1672 06. 24
AII 05 01 318 Ausgaben: 1672 06. 24 - 1673 06. 24
AII 05 01 319 Einnahmen: 1674 06. 24 - 1675 06. 24
AII 05 01 320 Einnahmen: 1676 06. 24 - 1677 06. 24
AII 05 01 321 Ausgaben: 1677 06. 24 - 1678 06. 24
AII 05 01 322 Ausgaben: 1678 06. 24 - 1679 06. 24
AII 05 01 323 Ausgaben: 1675 06. 24 - 1676 06. 24
AII 05 01 324 Einnahmen: 1679 06. 24 - 1680 06. 24
AII 05 01 325 Ausgaben: 1679 06. 24 - 1680 06. 24
AII 05 01 326 Einnahmen: 1680 06. 24 - 1681 06. 24
AII 05 01 327 Ausgaben: 1680 06. 24 - 1681 06. 24
AII 05 01 328 Einnahmen: 1681 06. 24 - 1682 06. 24
AII 05 01 329 Ausgaben: 1681 06. 24 - 1682 06. 24
AII 05 01 330 Einnahmen: 1682 06. 24 - 1683 06. 24
AII 05 01 331 Ausgaben: 1682 06. 24 - 1683 06. 24
AII 05 01 332 Einnahmen: 1683 06. 24 - 1684 06. 24
AII 05 01 333 Ausgaben: 1683 06. 24 - 1684 06. 24
AII 05 01 334 Einnahmen: 1684 06. 24 - 1685 06. 24
AII 05 01 335 Ausgaben: 1684 06. 24 - 1685 06. 24
AII 05 01 336 Einnahmen: 1685 06. 24 - 1686 06. 24
AII 05 01 337 Ausgaben: 1685 06. 24 - 1686 06. 24
AII 05 01 338 Einnahmen: 1686 06. 24 - 1687 06. 24
AII 05 01 339 Ausgaben: 1686 06. 24 - 1687 06. 24
AII 05 01 340 Einnahmen: 1687 06. 24 - 1688 06. 24
AII 05 01 341 Ausgaben: 1687 06. 24 - 1688 06. 24
AII 05 01 342 Einnahmen: 1688 06. 24 - 1689 06. 24
AII 05 01 343 Ausgaben: 1688 06. 24 - 1689 06. 24
AII 05 01 344 Einnahmen: 1689 06. 24 - 1690 06. 24
AII 05 01 345 Ausgaben: 1689 06. 24 - 1690 06. 24
AII 05 01 346 Einnahmen: 1690 06. 24 - 1691 06. 24
AII 05 01 347 Ausgaben: 1690 06. 24 - 1691 06. 24
AII 05 01 348 Ausgaben: 1691 06. 24 - 1692 06. 24
AII 05 01 349 Einnahmen: 1691 06. 24 - 1692 06. 24
AII 05 01 350 Einnahmen: 1692 06. 24 - 1693 06. 24
AII 05 01 351 Ausgaben: 1692 06. 24 - 1693 06. 24
AII 05 01 352 Einnahmen: 1693 06. 24 - 1694 06. 24
AII 05 01 353 Ausgaben: 1693 06. 24 - 1694 06. 24
AII 05 01 354 Einnahmen: 1694 06. 24 - 1695 06. 24
AII 05 01 355 Ausgaben: 1694 06. 24 - 1695 06. 24
AII 05 01 356 Einnahmen: 1695 06. 24 - 1696 06. 24
AII 05 01 357 Ausgaben: 1695 06. 24 - 1696 06. 24
AII 05 01 358 Einnahmen: 1696 06. 24 - 1697 06. 24
AII 05 01 359 Ausgaben: 1696 06. 24 - 1697 06. 24
AII 05 01 360 Einnahmen: 1697 06. 24 - 1698 06. 24
AII 05 01 361 Ausgaben: 1697 06. 24 - 1698 06. 24
AII 05 01 362 Einnahmen: 1698 06. 24 - 1699 06. 24
AII 05 01 363 Ausgaben: 1698 06. 24 - 1699 06. 24
AII 05 01 364 Einnahmen: 1699 06. 24 - 1700 06. 24
AII 05 01 365 Ausgaben: 1699 06. 24 - 1700 06. 24
AII 05 01 366 Einnahmen: 1700 06. 24 - 1701 06. 24
AII 05 01 367 Ausgaben: 1700 06. 24 - 1701 06. 24
AII 05 01 368 Einnahmen: 1701 06. 24 - 1702 06. 24
AII 05 01 369 Ausgaben: 1701 06. 24 - 1702 06. 24
AII 05 01 370 Einnahmen: 1702 06. 24 - 1703 06. 24
AII 05 01 371 Ausgaben: 1702 06. 24 - 1703 06. 24
AII 05 01 372 Einnahmen: 1703 06. 24 - 1704 06. 24
AII 05 01 373 Ausgaben: 1703 06. 24 - 1704 06. 24
AII 05 01 374 Einnahmen: 1704 06. 24 - 1705 06. 24
AII 05 01 375 Ausgaben: 1704 06. 24 - 1705 06. 24
AII 05 01 376 Einnahmen: 1705 06. 24 - 1706 06. 24
AII 05 01 377 Ausgaben: 1705 06. 24 - 1706 06. 24
AII 05 01 378 Einnahmen: 1706 06. 24 - 1707 06. 24
