Alle Bestände
 J   Bilder (86489 VE / Zeitraum: 1275-2023)
  J  02   Baugeschichte, Sammlung Einzelbilder (13033 VE / Zeitraum: 1275-2013)
  J  02. 25   Bombardierung 1. April 1944 (430 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 01   Bahnhofstrasse (10 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 02   Bahnareal (7 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 03   Bahntal (2 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 04   Baumgartenstrasse (2 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 05   Beckengässchen (3 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 06   Beckenstube (25 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 07   Fäsenstaubstrasse (4 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 08   Frauengasse (50 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 09   Grabenstrasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 10   Herrenacker (13 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 11   Klosterstrasse (10 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 12   Kreuzgasse (13 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 13   Krummgasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 14   Mühlenstrasse (92 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 15   Münstergasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 16   Neustadt (13 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 17   Oberstadt (5 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 18   Oelbergstrasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 19   Oerlifall (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 20   Parkstrasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 21   Promenadenstrasse (13 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 22   Rathausbogen (10 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 23   Rebleutgang (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 24   Rheinstrasse (15 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 25   Ringkengässchen (6 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 26   Schönau (8 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 27   Schönmaiengässchen (12 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 28   Sonnenburggutstrasse (2 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 29   Spitalstrasse / Vordersteig (2 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 30   Steigstrasse (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 31   Steinbruchgässchen (7 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 32   Stokarbergstrasse (20 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 33   Tanne (1 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 34   Urwerfhalde (6 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 35   Vordergasse (6 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 36   Flugaufnahmen (14 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 37   Massnahmen (9 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 38   Besuch von General H. Guisan am 2.4.1944 (8 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 39   Trauerfeierlichkeiten vom 4.4.1944 (18 VE / Zeitraum: 1944-1944)
   J  02. 25. 40   Diverse (14 VE / Zeitraum: 1944-1944)

** = noch nicht mit EDV erschlossen, VE = verzeichnete Einheiten


Es gibt 40 Untertitel und 2 verzeichnete Einheiten zum Titel J 02.25  Bombardierung 1. April 1944.
Suche im Verzeichnis J 02.25  Bombardierung 1. April 1944 Suchart:  enthält  genau (langsamer)


Laufnr. 01 - 09
Signatur Datum Titel Inhalt Bild
J 02.25/01 1944 April 1 Bahnareal DB-Linie

Foto: Franz Lüthi,

Schaffhausen
J 02.25  Bombardierung 1. April 1944: Bahnareal DB-Linie
J 02.25/09 1944 April 1 Beckenstube 11/13 'Sonnenberg' / 'Münz'

Foto: Franz Lüthi,

Schaffhausen
J 02.25  Bombardierung 1. April 1944: Beckenstube 11/13

Home     Online Suche