Alle Bestände
 D   Sammlungen (23808 VE / Zeitraum: 1291-2022)
  D  I   Vereine, Verbände, Zünfte, Parteien (5029 VE / Zeitraum: 1387-2022)
  D  I. 02   Vereine, Verbände (5004 VE / Zeitraum: 1490-2022)
  D  I. 02. 521   Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen (1816 VE / Zeitraum: 1490-2011)
  D  I. 02. 521. 04   Biographien (1622 VE / Zeitraum: 1490-1960)

** = noch nicht mit EDV erschlossen, VE = verzeichnete Einheiten


Es gibt 0 Untertitel und 1622 verzeichnete Einheiten zum Titel D I.02.521.04  Biographien.
Suche im Verzeichnis D I.02.521.04  Biographien Suchart:  enthält  genau (langsamer)

Datensätze (#) Laufnummern Jahre
  D I.02.521.04  Biographien   1 - 100 0001 - 0181 1817 bis 1921
  D I.02.521.04  Biographien   101 - 200 0182 - 0308 1667 bis 1809
  D I.02.521.04  Biographien   201 - 300 0309 - 0415 1833 bis 1877
  D I.02.521.04  Biographien   301 - 400 0416 - 0571 1887 bis 1866
  D I.02.521.04  Biographien   401 - 500 0572 - 0721 1685 bis 1866
  D I.02.521.04  Biographien   501 - 600 0722 - 0828 1868 bis 1862
  D I.02.521.04  Biographien   601 - 700 0829 - 0958 1873 bis 1867
  D I.02.521.04  Biographien   701 - 800 0959 - 1059 1869 bis 1875
  D I.02.521.04  Biographien   801 - 900 1060 - 1206 1873 bis 1911
  D I.02.521.04  Biographien   901 - 1000 1207 - 1401 1882 bis 1870
  D I.02.521.04  Biographien   1001 - 1100 1402 - 1525 1889 bis 1864
  D I.02.521.04  Biographien   1101 - 1200 1526 - 1667 1765 bis 1954
  D I.02.521.04  Biographien   1201 - 1300 1668 - 2094 1898 bis 1831
  D I.02.521.04  Biographien   1301 - 1400 2095 - 2197 1855 bis 1881
  D I.02.521.04  Biographien   1401 - 1500 2198 - 2302 1847 bis 1889
  D I.02.521.04  Biographien   1501 - 1600 2303 - 2403 1873 bis 1882
  D I.02.521.04  Biographien   1601 - 1622 2404 - 613 1882 bis 1941

Home     Online Suche